児童数及び家庭数(令和6年度)
学年 | 児童数 | 家庭数 | ||
1年 | 男 | 10 | 14 | 10 |
女 | 4 | |||
2年 | 男 | 8 | 18 | 14 |
女 | 10 | |||
3年 |
男 |
6 | 18 | 12 |
女 | 12 | |||
4年 | 男 | 14 | 18 | 15 |
女 | 4 | |||
5年 | 男 | 12 | 19 | 16 |
女 | 7 | |||
6年 | 男 | 8 | 18 | 18 |
女 | 10 | |||
計 | 105 | 85 |
児童数及び家庭数(令和6年度)
学年 | 児童数 | 家庭数 | ||
1年 | 男 | 10 | 14 | 10 |
女 | 4 | |||
2年 | 男 | 8 | 18 | 14 |
女 | 10 | |||
3年 |
男 |
6 | 18 | 12 |
女 | 12 | |||
4年 | 男 | 14 | 18 | 15 |
女 | 4 | |||
5年 | 男 | 12 | 19 | 16 |
女 | 7 | |||
6年 | 男 | 8 | 18 | 18 |
女 | 10 | |||
計 | 105 | 85 |